UW为动漫配送的歌都很精彩,上一个没记错的是给BLOOD+配歌了?
果然少年动画配上摇滚的歌就是王道~


1. 激動
作詞:TAKUYA∞/作曲:TAKUYA∞/編曲:UVERworld/編曲:平出悟
※TX系アニメ「D.Gray-man」オープニング・テーマ
2. Just break the limit!
作詞:TAKUYA∞/作曲:TAKUYA∞/作曲:彰/編曲:UVERworld/編曲:平出悟
3. core ability +81
作詞:TAKUYA∞/作曲:TAKUYA∞/編曲:UVERworld
===================================
教主……
西川的歌貌似很久没有出了= =对于教主的歌声就是停留在SEED和命运那里的OP~
看过红白上面的教主很疯狂就是……
不过这次的单曲很赞啊,噬魂我看了第一话的话就是看了前面OP搭配的画面,节奏和教主的震音还是震撼的节拍很和谐很强大~
另外,这个单曲的歌词我在字典找不到……
看鲁鲁修之后的广告貌似是物理学里面震动之类的意思= =
日本人单曲的名字都很奇怪……



1. resonance
作詞:Akio Inoue/作曲:Daisuke Asakura/編曲:Daisuke Asakura
※TX系アニメ「ソウルイーター」主題歌
2. soul’s crossing
作詞:Akio Inoue/作曲:Daisuke Asakura/編曲:Daisuke Asakura
=====================
顺便来个周榜……
2008年06月09日~2008年06月15日单曲
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 | 週間売上数/発売日 | |
| 1 | 新 | VERB | GLAY | 97928 2008年06月11日 |
| 2 | 新 | MOON | 倖田來未 | 88309 2008年06月11日 |
| 3 | 新 | 激動/Just break the limit! | UVERworld | 63846 2008年06月11日 |
| 4 | 新 | resonance | T.M.Revolution | 58127 2008年06月11日 |
| 5 | ↓ | キセキ | GReeeeN | 53342 2008年05月28日 |
| 6 | 新 | C\C(シンデレラ\コンプレックス) | High-King | 27805 2008年06月11日 |
| 7 | 新 | もう一度… feat.BENI | 童子-T | 26394 2008年06月11日 |
| 8 | 新 | SKY | 大橋卓弥 | 17131 2008年06月11日 |
| 9 | 新 | CHAOTIC BELL | Angelo | 12173 2008年06月11日 |
| 10 | ↓ | 虹 | Aqua Timez | 10567 2008年05月08日 |
| 11 | ↓ | 「アイシテル」 | 清水翔太 | 9893 2008年06月04日 |
| 12 | ↓ | 恋詩-コイウタ-/PROGRESS | タッキー&翼 | 8665 2008年06月04日 |
| 13 | ↓ | O2 | ORANGE RANGE | 7518 2008年05月28日 |
| 14 | ↑ | 玄海船歌 | 氷川きよし | 7148 2008年02月13日 |
| 15 | ↓ | Dreams come true | Hey!Say!JUMP | 6907 2008年05月21日 |
| 16 | ↑ | 羞恥心 | 羞恥心 | 6829 2008年04月09日 |
| 17 | ↓ | 88 | LM.C | 6643 2008年06月04日 |
| 18 | ↓ | Prisoner Of Love | 宇多田ヒカル | 6119 2008年05月21日 |
| 19 | 新 | Crazy World | 土屋アンナ feat.AI | 5314 2008年06月11日 |
| 20 | ↓ | よくある話~喪服の女編~ | 柴咲コウ | 5181 2008年06月04日 |

